期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306292 | 16 | 双 | |||
3306291 | 21:07 | 5+0+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3306290 | 21:04 | 2+2+5=09 | 13 | 单 | 对 |
3306289 | 21:00 | 3+4+9=16 | 16 | 双 | 对 |
3306288 | 20:57 | 1+8+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3306287 | 20:53 | 9+5+2=16 | 17 | 单 | 错 |
3306286 | 20:50 | 9+7+1=17 | 17 | 单 | 对 |
3306285 | 20:46 | 8+4+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3306284 | 20:43 | 0+6+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3306283 | 20:39 | 1+4+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3306282 | 20:36 | 3+4+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3306281 | 20:32 | 2+8+6=16 | 20 | 双 | 对 |
3306280 | 20:29 | 4+0+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3306279 | 20:25 | 9+1+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3306278 | 20:22 | 3+9+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3306277 | 20:18 | 5+8+8=21 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 | ||
3306276 | 24 | 大 | 双 | ||
3306275 | 17 | 大 | 单 | ||
3306274 | 14 | 大 | 双 | ||
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 | ||
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 | ||
3306250 | 19 | 大 | 单 | ||
3306249 | 03 | 小 | 单 | ||
3306248 | 17 | 大 | 单 | ||
3306247 | 14 | 大 | 双 | ||
3306246 | 13 | 小 | 单 | ||
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出14 10 05 14 23 02 13 05 18 12 |